市民の皆さんへ
2020年09月03日掲載
公共下水道の使用料について掲載しています。
排水設備などの工事が完了し、下水道が使えるようになると、下水道使用料をご負担いただきます。
この使用料は、下水道の修理、清掃をはじめ、星山浄化センターで、家庭・工場・事業所から出る汚水を処理し、きれいな水に戻すための維持管理費の一部に充てるもので、皆さんが出す汚水の量に応じて算定されます。
使用料は使用月における汚水の量に応じ、基本料金と従量料金との合計額となります。
汚水の量は、下記のとおり算定します。
基本料金 従量料金(1立方メートルにつき)
10立方メートルまで | 847円 |
---|---|
11立方メートル~20立方メートル | +110円 |
21立方メートル~40立方メートル | +129円80銭 |
41立方メートル~100立方メートル | +143円 |
101立方メートル以上 | +155円10銭 |
初回のみ使用期間により1か月分か使用日数の賦課率により使用料を納めていただきます。
その後は、2か月ごとの使用料となります。
【表の見方】
2か月で57立方メートルの場合
左端(たて)50立方メートルと上段(よこ)7立方メートルを結んだ6,100円です。
0立方メートル | 1立方メートル | |
---|---|---|
10立方メートル | 1,694 | 1,694 |
20立方メートル | 1,694 | 1,804 |
30立方メートル | 2,794 | 2,904 |
40立方メートル | 3,894 | 4,023 |
50立方メートル | 5,192 | 5,321 |
60立方メートル | 6,490 | 6,619 |
70立方メートル | 7,788 | 7,917 |
80立方メートル | 9,086 | 9,229 |
90立方メートル | 10,516 | 10,659 |
100立方メートル | 11,946 | 12,089 |
2立方メートル | 3立方メートル | |
---|---|---|
10立方メートル | 1,694 | 1,694 |
20立方メートル | 1,914 | 2,024 |
30立方メートル | 3,014 | 3,124 |
40立方メートル | 4,153 | 4,283 |
50立方メートル | 5,451 | 5,581 |
60立方メートル | 6,749 | 6,879 |
70立方メートル | 8,047 | 8,177 |
80立方メートル | 9,372 | 9,515 |
90立方メートル | 10,802 | 10,945 |
100立方メートル | 12,232 | 12,375 |
4立方メートル | 5立方メートル | |
---|---|---|
10立方メートル | 1,694 | 1,694 |
20立方メートル | 2,134 | 2,244 |
30立方メートル | 3,234 | 3,344 |
40立方メートル | 4,413 | 4,543 |
50立方メートル | 5,711 | 5,841 |
60立方メートル | 7,009 | 7,139 |
70立方メートル | 8,307 | 8,437 |
80立方メートル | 9,658 | 9,801 |
90立方メートル | 11,088 | 11,231 |
100立方メートル | 12,518 | 12,661 |
6立方メートル | 7立方メートル | |
---|---|---|
10立方メートル | 1,694 | 1,694 |
20立方メートル | 2,354 | 2,464 |
30立方メートル | 3,454 | 3,564 |
40立方メートル | 4,672 | 4,802 |
50立方メートル | 5,970 | 6,100 |
60立方メートル | 7,268 | 7,398 |
70立方メートル | 8,566 | 8,696 |
80立方メートル | 9,944 | 10,087 |
90立方メートル | 11,374 | 11,517 |
100立方メートル | 12,804 | 12,947 |
8立方メートル | 9立方メートル | |
---|---|---|
10立方メートル | 1,694 | 1,694 |
20立方メートル | 2,574 | 2,684 |
30立方メートル | 3,674 | 3,784 |
40立方メートル | 4,932 | 5,062 |
50立方メートル | 6,230 | 6,360 |
60立方メートル | 7,528 | 7,658 |
70立方メートル | 8,826 | 8,956 |
80立方メートル | 10,230 | 10,373 |
90立方メートル | 11,660 | 11,803 |
100立方メートル | 13,090 | 13,233 |
口座振替または納入通知書により納入していただきますが、便利な口座振替をご利用ください。
水道水を使用しているお宅からは水道料金と同時に徴収します。
水道部 下水道課 業務係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1172
ファクス:0544-22-1208
メール :w-gesui@city.fujinomiya.lg.jp
表示 : モバイル | パソコン