ここから本文です。
目次
法人市民税(法人税割)の超過課税
超過課税とは
超過課税とは、地方税法で標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要がある場合において、標準税率を超えた税率で課税することをいいます。
本市では、法人市民税の法人税割で超過課税を導入しており、資本金又は出資金の額が1億円を超える法人については、標準税率を超えた税率により課税した税額を納めていただいております。
〇適用税率8.2%(標準税率分6.0%+超過税率分2.2%)
超過課税額等の推移
(千円)
年度 | ||||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
区分 | 法人市民税(調定額) | 1,540,587 | 1,490,354 | 1,386,389 | 1,731,566 | 1,784,628 |
うち超過税率分 | 182,634 | 220,710 | 200,728 | 289,493 | 301,554 | |
超過課税額割合 | 11.9% | 14.8% | 14.5% | 16.7% | 16.9% | |
対象法人数 | 129社 | 118社 | 117社 | 118社 | 123社 |
超過課税の活用
企業の皆様から御負担いただいた超過課税による税収分については、昭和52年度の導入当初からの5年間は、主に学校教育などに必要な機能を確保するための施設整備に充てられました。また、それ以降は、市民の安全・安心な暮らしを維持するための都市基盤の整備などに活用されており、現在では、公共施設の耐震化や長寿命化に加え、小・中学校情報教育の推進や地球温暖化対策(ゼロカーボンシティ推進事業)などにも役立てられています。
〇昭和52年度~令和3年度までの実績
(千円)
活用事業等 | 超過課税期間 | 超過課税額 | |
1 | 第3次文教施設整備計画 | 昭和52年9月1日~昭和57年8月31日 | 642,040 |
保育5ヵ年計画 | |||
2 | 第4次文教施設整備計画 | 昭和57年9月1日~昭和62年8月31日 | 1,270,305 |
地震対策 | |||
3 | 市街地治水対策事業 | 昭和62年9月1日~平成4年8月31日 | 1,668,425 |
4 | 市街地治水対策事業 | 平成4年9月1日~平成9年3月31日 | 1,035,295 |
5 | 市街地治水対策事業 | 平成9年4月1日~平成14年3月31日 | 1,224,495 |
6 | 市街地治水対策事業 | 平成14年4月1日~平成19年3月31日 | 914,759 |
富士宮駅周辺総合整備事業 | |||
7 | 富士宮駅周辺総合整備事業 | 平成19年4月1日~平成24年3月31日 | 956,684 |
小中学校耐震補強・校舎改築事業 | |||
8 | 公共施設の長寿命化事業 | 平成24年4月1日~平成29年3月31日 | 957,856 |
市街地治水対策事業他 | |||
9 | 公共施設の長寿命化事業 | 平成29年4月1日~令和4年3月31日 | 1,096,129 |
市街地治水対策事業他 | |||
合計 | 9,765,988 |
〇令和4年度以降の実績
(千円)
年度 | 活用事業等 | 事業費総額 | 超過課税額 |
R4 | 公共施設等総合管理事業(長寿命化) ・市役所庁舎(建築・電気設備) ・西富士中学校教室棟・管理教室棟(建築) ・中央図書館(電機・機械設備)他 |
1,144,105 | |
第一中学校屋内運動場耐震補強計画 | 5,170 | ||
小中学校情報教育推進事業 | 240,534 | ||
地球温暖化対策事業 | 3,048 | ||
ゼロカーボンシティ推進事業 | 6,700 | ||
計 | 1,399,557 | 200,728 | |
R5 | 公共施設等総合管理事業(長寿命化) ・市役所庁舎(昇降機・空調制御) ・大富士中学校特別教室棟・管理教室棟(渡廊下) ・中央消防署(建築・機械設備)他 |
1,193,428 | |
市役所庁舎特定天井改修耐震設計 | 5,401 | ||
第一中学校屋内運動場耐震補強工事 | 247,456 | ||
小中学校情報教育推進事業 | 152,822 | ||
地球温暖化対策事業 | 2,970 | ||
ゼロカーボンシティ推進事業 | 40,407 | ||
計 | 1,642,484 | 289,493 | |
R6 | 公共施設等総合管理事業(長寿命化) ・貴船小学校教室棟(建築・機械設備) ・第一中学校管理教室棟・教室棟(建築) ・市役所庁舎(電気設備)他 |
1,164,297 | |
小中学校情報教育推進事業 | 206,209 | ||
地球温暖化対策事業 | 2,704 | ||
ゼロカーボンシティ推進事業 | 74,525 | ||
計 | 1,447,735 | 301,554 |