![]() ![]() |
![]() ![]() |
2022年10月24日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
対局日 | 2022年10月28日(金)、29日(土) |
対局場所 | 割烹旅館たちばな |
主催 | 読売新聞社、公益社団法人日本将棋連盟 |
共催 | 第35期竜王戦第3局富士宮対局実行委員会 |
![]() ![]() 勝負メシ&おやつ紹介冊子「こめたの 勝負メシ&おやつ みーつけた」が完成しました! ![]() |
![]() ![]() ![]() |
期間 | 令和4年10月19日(水) 10:00 ? 令和4年10月22日(土) 23:59 |
販売数量 | 366枚(先着順) |
購入方法 | チケットぴあ(インターネットまたはセブンイレブン マルチコピー機) Pコード:648-908 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
日時 | 令和4年10月29日(土) 11:00?終局(または20:00) |
会場 | 富士宮市民文化会館 大ホール (富士宮市宮町14-2) |
参加料 | 3,000円(竜王戦オリジナル手ぬぐい付き) |
定員 | 726人(全席指定) |
解説者等 | 解説者:青嶋 未来 六段 聞き手:加藤 桃子 女流三段 |
注意事項 | ・駐車場の数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関や乗り合わせでお越しください。 ・会場内で食事はできませんので、ご了承ください。 (当日、会場周辺のグルメマップを配布します。) 富士宮まちなか回遊ランチマップ ・対局が終了していなくても、20時になった時点で解説会は終了します。 |
![]() ![]() ![]() |
日時 | 令和4年10月27日(木) 18:00?19:30 |
場所 | ゲストハウス フォレストヒルズ (富士宮市黒田205-1) |
参加料 | 10,000円(食事代込、竜王戦オリジナル扇子付き) |
定員 | 50人(応募多数の場合、抽選) |
申込 | 申込の受付は終了しました。 |
注意事項 | ・当選後の変更、キャンセルは一切お受けできませんのでご了承ください。 ・参加料は、当日現金でのお支払いをお願いします。 |
![]() ![]() ![]() |
日時 | 令和4年10月28日(金) 13:00?17:00 |
場所 | 富士宮市民文化会館 2階 展示室 (富士宮市宮町14-2) |
参加料 | 2,000円(中学生以下無料) ※ 富士宮対局の立会人 青野 照市 九段 の著書付き |
定員 | 40人(先着順) |
申込期間 | 申込の受付は終了しました。 |
注意事項 | ・棋士1人につき5人を相手に指導対局を行います。 ・参加料は当日現金でのお支払いをお願いします。 ・途中からの参加も可能です(最終受付16:30) |
![]() ![]() ![]() |
日時 | 令和4年10月28日(金) 16:00?17:30 |
場所 | 富士宮市民文化会館 2階 小ホール (富士宮市宮町14-2) |
入場料 | 無料 |
対象 | 将棋初心者の小学生、中学生 |
定員 | 40人(先着順) |
申込 | 申込の受付は終了しました。 |
注意事項 | ・途中からの参加も可能です(最終受付17:00) ・ポータブル将棋盤がもらえます。 |
![]() ![]() ![]() |
市役所1階写真展示による投票 | 1,260票 |
インターネット投票 | 8,179票 |
合計 | 9,439票 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
投票期間 | (1) インターネット(電子申請)による投票 8月9日(火)?8月31日(水) (2) 市役所1階写真展示による投票 8月9日(火)?8月18日(木) |
投票方法 | (1) インターネット(電子申請)による投票 下にある投票フォームにアクセスしていただき、投票者の住所と氏名を記載した上で、和菓子部門から1点、洋菓子部門から1点を選んでください。 (2) 市役所1階写真展示による投票 市役所1階市民ホールに展示された写真やアピールポイントなどを見て、投票用紙に投票者の住所、氏名と和菓子部門1点、洋菓子部門1点を記入し、投票箱に投函してください。 |
投票できる人 | ・「インターネット(電子申請)による投票」及び「市役所1階写真展示による投票」のどちらも、富士宮市民に限らず、市外在住の方も投票することが可能です。 ・投票は1人1回としますが、「インターネット(電子申請)による投票」と「市役所1階写真展示による投票」は、それぞれに1人1回投票できます。 ・同じ投票の区分の中、同じ人からの2票以上の投票があった場合は、事務局の判断でいずれか1票のみとさせていただきます。 【例】 同じインターネット投票の中で、同じ人から2票の投票があった場合、投票は1票のみでカウントします。 インターネット投票と展示投票でそれぞれ1票ずつ、合計2票の投票をした場合は、2票でカウントします。 |
![]() ![]() ![]() |
おやつ募集期間 | 2022年7月12日(火)?7月29日(金) |
第1次審査 | 2022年8月1日(月)?8月5日(金) |
第2次審査(ネット投票等) | 【ネット投票】 2022年8月9日(火)?8月31日(水) 【展示投票】 2022年8月9日(火)?8月18日(木) 市役所1階市民ホールでおやつの画像等を提示し、来庁された方による投票を行います。 |
実行委員会での実食と決定 | 2022年9月15日(木)(予定) |
おやつ候補リストの完成 | 2022年10月3日(月)(予定) |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |