![]() ![]() |
![]() ![]() |
2020年12月12日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
選挙の種類 | 供託金の額 |
---|---|
衆議院小選挙区選挙 | 300万円 |
衆議院小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補者 | 600万円 (小選挙区選挙分300万円+比例代表選挙分300万円) |
衆議院比例代表選挙 | 600万円 |
参議院選挙区選挙 | 300万円 |
参議院比例代表選挙 | 600万円 |
都道府県知事 | 300万円 |
都道府県議会議員 | 60万円 |
政令指定都市の市長 | 240万円 |
政令指定都市の議会議員 | 50万円 |
政令指定都市以外の市長、区長 | 100万円 |
政令指定都市以外の市区の議会議員 | 30万円 |
町村長 | 50万円 |
町村議会議員 | 15万円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |