![]() ![]() |
![]() ![]() |
2024年06月06日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
年 | 寄附金額(イオンリテール(株)、マックスバリュ東海(株)) | 累計金額 |
---|---|---|
2016年分 | 1,085,146円(788,352円、296,794円) | 5,217,339円 |
2017年分 | 927,972円(667,303円、260,669円) | 6,145,311円 |
2018年分 | 853,458円(613,459円、239,999円) | 6,998,769円 |
2019年分 | 848,201円(607,577円、240,624円) | 7,846,970円 |
2020年分 | 1,072,819円(694,293円、378,526円) | 8,919,789円 |
2021年分 | 1,149,308円(701,831円、447,477円) | 10,069,097円 |
2022年分 | 1,245,343円(687,617円、557,726円) | 11,314,440円 |
2023年分 | 1,416,040円(709,142円、706,898円) | 12,730,480円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |