ここから本文です。
目次
常任委員会・議会運営委員会・議会だより編集委員会
常任委員会(総務文教、環境厚生、産業都市)・議会運営委員会・議会だより編集委員会の構成です。
総務文教委員会
| 委員名 | 議席番号 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 渡辺佳正(委員長) | 17 | 超党派虹の会 |
| 中野健太郎(副委員長) | 6 | 明和 |
| 齋藤和文 | 7 | 公明会 |
| 辻村岳瑠 |
13 |
明和 |
| 芦澤秀典 |
14 |
明和 |
| 望月芳将 | 16 | つなぐ |
| 植松健一 | 19 | 至誠 |
環境厚生委員会
| 委員名 | 議席番号 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 佐野寿夫(委員長) | 15 | 公明会 |
| 平下尚己(副委員長) | 4 | 明和 |
| 稲葉晃司 | 9 | 超党派虹の会 |
| 臼井由紀子 | 10 | つなぐ |
| 岩村恵美 | 11 | つなぐ |
| 村瀬旬 | 20 | 至誠 |
| 佐野和也 | 22 | 明和 |
産業都市委員会
| 委員名 | 議席番号 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 小松快造(委員長) | 12 | つなぐ |
| 山藤陽子(副委員長) | 8 |
公明会 |
| 近藤千鶴 | 1 | 無会派 |
| 仲亀恭平 | 3 | つなぐ |
| 赤池弘源 | 5 | 明和 |
| 鈴木弘 | 18 | 至誠 |
| 諏訪部孝敏 | 21 | 明和 |
議会運営委員会
| 委員名 | 議席番号 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 佐野和也(委員長) | 22 | 明和 |
| 望月芳将(副委員長) | 16 | つなぐ |
| 中野健太郎 | 6 | 明和 |
| 山藤陽子 | 8 | 公明会 |
| 稲葉晃司 | 9 | 超党派虹の会 |
| 岩村恵美 | 11 | つなぐ |
| 佐野寿夫 | 15 | 公明会 |
| 植松健一 | 19 | 至誠 |
議会だより編集委員会
| 委員名 | 議席番号 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 仲亀恭平(委員長) | 3 | つなぐ |
| 村瀬旬(副委員長) | 20 | 至誠 |
| 近藤千鶴 | 1 | 無会派 |
| 平下尚己 | 4 | 明和 |
| 山藤陽子 | 8 | 公明会 |
| 稲葉晃司 | 9 | 超党派虹の会 |