新型コロナワクチン接種状況
2022年05月17日掲載
富士宮市民のワクチン接種状況をご案内します。
全年代のワクチン接種率
対象人口:131,223人
回数 | 接種人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 104,051人 | 79.29% |
2回目 | 103,453人 | 78.84% |
3回目 | 70,436人 | 53.68% |
65歳以上のワクチン接種率
回数 | 接種人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 37,403人 | 96.90% |
2回目 | 37,312人 | 96.66% |
3回目 | 34,394人 | 89.10% |
60歳以下のワクチン接種率
回数 | 接種人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 44,642人 | 95.66% |
2回目 | 44,531人 | 95.43% |
3回目 | 40,773人 | 44.02% |
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファクス: 0544-28-0267